Valores Extremos Absolutos - TOTALES |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 43.7ºC (14-08-2021) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.9ºC (12-02-2012) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 0.2ºC (10-01-2010) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 26.6ºC (20-07-2016) |
Temperatura media anual más alta (ºC) | 18.2ºC (2023) |
Temperatura media anual más baja (ºC) | 14.9ºC (2013) |
Mayor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 122 días (2017) |
Menor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 87 días (2014) |
Mayor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 52 días (2010) |
Menor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 7 días (2022) |
Mayor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 72 días (2012) |
Menor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 26 días (2020) |
Mayor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 52 noches (2022) |
Menor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 14 noches (2014) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1047.7hPa (09-01-2015) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 981.7hPa (19-01-2013) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento (km/h) | 68.0Km/h (09-02-2014) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación anual más alta (mm) | 712.4mm (2010) |
Precipitación anual más baja (mm) | 192.2mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 55.2mm (30-09-2013) |
Mayor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 89 días (2010) |
Menor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 26 días (2023) |
Mayor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 296 días (2012) |
Menor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 217 días (2010) |
Mayor periodo consecutivo sin lluvias (precip.=0) | 75 días (09-05-2019 <---> 22-07-2019) |
Intensidad máxima de precipitación | 192.0mm (11-08-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2023). © METEO Poblachuela |