Valores Extremos Absolutos - FEBRERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 24.1ºC (27-02-2010) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.9ºC (12-02-2012) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 3.2ºC (13-02-2010) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 12.3ºC (13-02-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 10.4ºC (2020) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 4.8ºC (2012) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 11 días (2012) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2024) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 24 días (2012) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2021) 2 días (2017) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1038.5hPa (04-02-2011) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 985.0hPa (02-02-2009) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 68.0Km/h (09-02-2014) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 115.6mm (2010) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.8mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 22.6mm (15-02-2011) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 16 días (2010) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2019) 1 días (2012) 1 días (2020) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 28 días (2012) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 6 días (2010) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 27 días (03-02-2012 <---> 29-02-2012) |
Intensidad máxima de precipitación | 41.8mm (24-02-2016) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2024). © METEO Poblachuela |