Valores Extremos Absolutos - AGOSTO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 43.7ºC (14-08-2021) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | 10.9ºC (31-08-2020) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 20.8ºC (29-08-2025) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 27.3ºC (13-08-2025) |
| Temperatura media mensual más alta (ºC) | 29.0ºC (2024) |
| Temperatura media mensual más baja (ºC) | 24.4ºC (2025) |
| Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2016) 31 días (2024) 31 días (2009) 31 días (2018) 31 días (2019) |
| Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 9 días (2025) 26 días (2017) 26 días (2020) |
| Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
| Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
| Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 27 noches (2024) 23 noches (2025) 19 noches (2022) 17 noches (2023) 15 noches (2017) |
| Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 6 noches (2014) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1022.3hPa (21-08-2010) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.1hPa (01-08-2011) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento | 57.9Km/h (30-08-2015) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación mensual más alta (mm) | 21.8mm (2020) |
| Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2014) 0.0mm (2016) 0.0mm (2023) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 21.0mm (11-08-2020) |
| Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 3 días (2010) |
| Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2009) 1 días (2024) 1 días (2013) 1 días (2015) 1 días (2017) 1 días (2020) |
| Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2016) 31 días (2025) 31 días (2012) 31 días (2014) 31 días (2023) |
| Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 27 días (2010) |
| Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 21 días (09-08-2015 <---> 29-08-2015) |
| Intensidad máxima de precipitación | 192.0mm (11-08-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |
|


