Valores Extremos Absolutos - JULIO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 43.0ºC (13-07-2017) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 11.9ºC (04-07-2014) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 24.2ºC (03-07-2014) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 26.6ºC (20-07-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 29.3ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 25.1ºC (2014) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2020) 31 días (2022) 31 días (2015) 31 días (2023) 31 días (2016) 31 días (2024) 31 días (2009) 31 días (2010) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 24 días (2014) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 27 noches (2015) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 3 noches (2018) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1023.9hPa (17-07-2012) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.3hPa (31-07-2017) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 62.8Km/h (23-07-2019) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 9.6mm (2014) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2021) 0.0mm (2009) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 9.6mm (03-07-2014) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2016) 1 días (2017) 1 días (2019) 1 días (2020) 1 días (2012) 1 días (2014) 1 días (2015) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2016) 1 días (2017) 1 días (2019) 1 días (2020) 1 días (2012) 1 días (2014) 1 días (2015) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2021) 31 días (2022) 31 días (2023) 31 días (2009) 31 días (2018) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2013) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 28 días (04-07-2014 <---> 31-07-2014) |
Intensidad máxima de precipitación | 65.0mm (23-07-2019) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2024). © METEO Poblachuela |