Valores Extremos Absolutos - ENERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 20.1ºC (28-01-2021) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -6.7ºC (10-01-2009) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 0.2ºC (10-01-2010) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 11.4ºC (26-01-2021) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 8.6ºC (2016) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 4.9ºC (2009) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 19 días (2009) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 4 días (2022) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 27 días (2015) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 3 días (2016) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1047.7hPa (09-01-2015) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 981.7hPa (19-01-2013) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 59.0Km/h (31-01-2015) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 97.4mm (2010) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 6.2mm (2019) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 24.6mm (04-01-2010) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 11 días (2010) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2017) 2 días (2019) 2 días (2012) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 27 días (2019) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 9 días (2011) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 15 días (04-01-2009 <---> 18-01-2009) |
Intensidad máxima de precipitación | 25.8mm (05-01-2022) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2023). © METEO Poblachuela |