| Resto de la noche | Sábado | Sábado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles |
| 22° | 36° | 20° | 36° | 21° | 38° | 20° | 39° | 21° | 35° |
0 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 25 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||
| Resto de la noche | 22° | 0 km/h | - | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||
| Sábado | 36° | 11 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Sábado noche | 20° | 8 km/h | - | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||
| Domingo | 36° | 7 km/h | - | UV 7 Alto | |
| Domingo noche | 21° | 4 km/h | - | ||
Martes 18 Agosto 2026
07:32
21:07 Duración del día: 13:35
| |||||
| Lunes | 38° | 6 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Lunes noche | 20° | 6 km/h | - | ||
Miércoles 19 Agosto 2026
07:32
21:05 Duración del día: 13:32
| |||||
| Martes | 39° | 6 km/h | - | UV 9 Very High | |
| Martes noche | 21° | 17 km/h | - | ||
Jueves 20 Agosto 2026
07:33
21:04 Duración del día: 13:30
| |||||
| Miércoles | 35° | 25 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Miércoles noche | 22° | 18 km/h | - | ||
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 06-09 | 25° | 3 km/h | - | 1013.3 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nuboso | |
| 09-12 | 32° | 8 km/h | - | 1014.5 hPa | UV 5 Medio | Muy nuboso | |
| 12-15 | 35° | 11 km/h | - | 1013.1 hPa | UV 8 Very High | Parcialmente nuboso | |
| 15-18 | 36° | 12 km/h | - | 1011.5 hPa | UV 3 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 32° | 8 km/h | - | 1012.2 hPa | Casi despejado | ||
| 21-00 | 26° | 9 km/h | - | 1014.9 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 23° | 7 km/h | 0.5 mm | 1015 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 21° | 4 km/h | - | 1014.3 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 06-09 | 23° | 5 km/h | - | 1015.1 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 30° | 8 km/h | - | 1015.6 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 12-15 | 34° | 8 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 7 Alto | Muy nuboso | |
| 15-18 | 36° | 7 km/h | - | 1011.8 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 32° | 6 km/h | - | 1011.8 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 21-00 | 26° | 2 km/h | - | 1013.4 hPa | Casi despejado | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 23° | 2 km/h | - | 1014.5 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 22° | 2 km/h | - | 1014.5 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 06-09 | 24° | 4 km/h | - | 1015.5 hPa | Despejado | ||
| 09-12 | 32° | 8 km/h | - | 1015.9 hPa | UV 5 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 36° | 9 km/h | - | 1013.6 hPa | UV 8 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 38° | 7 km/h | - | 1013.1 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 33° | 8 km/h | - | 1014 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 27° | 5 km/h | - | 1014.7 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Martes 18 Agosto 2026
07:32
21:07 Duración del día: 13:35
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 24° | 6 km/h | - | 1015.3 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 21° | 5 km/h | - | 1015.6 hPa | Despejado | ||
| 06-09 | 23° | 4 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 1 Bajo | Despejado | |
| 09-12 | 32° | 5 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 6 Alto | Despejado | |
| 12-15 | 37° | 7 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 8 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 38° | 16 km/h | - | 1012.1 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 32° | 20 km/h | - | 1012.9 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 26° | 17 km/h | - | 1015.3 hPa | Despejado | ||
Miércoles 19 Agosto 2026
07:32
21:05 Duración del día: 13:32
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 24° | 18 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 22° | 6 km/h | - | 1016.7 hPa | Muy nuboso | ||
| 06-09 | 23° | 5 km/h | - | 1016.9 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 31° | 14 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 5 Medio | Casi despejado | |
| 12-15 | 34° | 26 km/h | - | 1015.5 hPa | UV 7 Alto | Muy nuboso | |
| 15-18 | 34° | 29 km/h | - | 1014.9 hPa | UV 2 Bajo | Muy nuboso | |
| 18-21 | 30° | 18 km/h | - | 1015.6 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 21-00 | 25° | 8 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Jueves 20 Agosto 2026
07:33
21:04 Duración del día: 13:30
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 23° | 5 km/h | - | 1016 hPa | Muy nuboso | ||
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 06-07 | 22° | 1 km/h | - | 0% | 14° | 1012.7 hPa | 58% | 51% | 16 km | ||
| 07-08 | 22° | 1 km/h | - | 0% | 14° | 1013 hPa | 59% | 16% | 16 km | ||
| 08-09 | 25° | 3 km/h | - | 5% | 14° | 1013.3 hPa | 49% | UV 1 Bajo | 47% | 16 km | |
| 09-10 | 28° | 5 km/h | - | 18% | 14° | 1013.8 hPa | 41% | UV 1 Bajo | 86% | 17 km | |
| 10-11 | 30° | 7 km/h | - | 19% | 14° | 1014.3 hPa | 37% | UV 3 Medio | 100% | 17 km | |
| 11-12 | 32° | 8 km/h | - | 26% | 14° | 1014.5 hPa | 33% | UV 5 Medio | 94% | 18 km | |
| 12-13 | 33° | 9 km/h | - | 44% | 14° | 1014.4 hPa | 30% | UV 6 Alto | 94% | 19 km | |
| 13-14 | 34° | 10 km/h | - | 36% | 13° | 1013.9 hPa | 29% | UV 8 Very High | 82% | 19 km | |
| 14-15 | 35° | 11 km/h | - | 33% | 13° | 1013.1 hPa | 27% | UV 8 Very High | 76% | 20 km | |
| 15-16 | 35° | 11 km/h | - | 38% | 13° | 1012.4 hPa | 26% | UV 6 Alto | 83% | 21 km | |
| 16-17 | 36° | 13 km/h | - | 24% | 13° | 1012 hPa | 26% | UV 5 Medio | 61% | 21 km | |
| 17-18 | 36° | 12 km/h | - | 20% | 13° | 1011.5 hPa | 26% | UV 3 Medio | 45% | 22 km | |
| 18-19 | 35° | 11 km/h | - | 29% | 13° | 1011.2 hPa | 26% | UV 1 Bajo | 35% | 22 km | |
| 19-20 | 34° | 9 km/h | - | 31% | 13° | 1011.1 hPa | 29% | 35% | 22 km | ||
| 20-21 | 32° | 8 km/h | - | 27% | 13° | 1012.2 hPa | 32% | 35% | 22 km | ||
| 21-22 | 30° | 9 km/h | - | 30% | 13° | 1013.5 hPa | 37% | 73% | 21 km | ||
| 22-23 | 28° | 10 km/h | - | 11% | 13° | 1014.6 hPa | 41% | 71% | 21 km | ||
| 23-00 | 26° | 9 km/h | - | 14% | 14° | 1014.9 hPa | 45% | 59% | 21 km | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 24° | 8 km/h | 0.3 mm | 19% | 15° | 1015 hPa | 56% | 72% | 16 km | ||
| 01-02 | 23° | 8 km/h | 0.2 mm | 13% | 15° | 1015.2 hPa | 60% | 50% | 20 km | ||
| 02-03 | 23° | 7 km/h | - | 10% | 15° | 1015 hPa | 62% | 36% | 19 km | ||
| 03-04 | 22° | 6 km/h | - | 8% | 15° | 1014.7 hPa | 65% | 35% | 19 km | ||
| 04-05 | 21° | 4 km/h | - | 6% | 15° | 1014.3 hPa | 67% | 35% | 18 km | ||
| 05-06 | 21° | 4 km/h | - | 8% | 15° | 1014.3 hPa | 68% | 35% | 18 km | ||
| 06-07 | 21° | 4 km/h | - | 11% | 15° | 1014.5 hPa | 69% | 55% | 18 km | ||
| 07-08 | 21° | 4 km/h | - | 15% | 15° | 1014.9 hPa | 69% | 75% | 17 km | ||
| 08-09 | 23° | 5 km/h | - | 19% | 15° | 1015.1 hPa | 61% | 67% | 17 km | ||
| 09-10 | 25° | 6 km/h | - | 25% | 15° | 1015.4 hPa | 52% | UV 1 Bajo | 58% | 17 km | |
| 10-11 | 28° | 7 km/h | - | 30% | 15° | 1015.6 hPa | 44% | UV 3 Medio | 49% | 18 km | |
| 11-12 | 30° | 8 km/h | - | 40% | 14° | 1015.6 hPa | 39% | UV 5 Medio | 58% | 18 km | |
| 12-13 | 32° | 8 km/h | - | 51% | 14° | 1015.2 hPa | 34% | UV 6 Alto | 67% | 19 km | |
| 13-14 | 33° | 8 km/h | - | 61% | 14° | 1014.4 hPa | 31% | UV 7 Alto | 75% | 19 km | |
| 14-15 | 34° | 8 km/h | - | 61% | 14° | 1013.5 hPa | 29% | UV 7 Alto | 71% | 19 km | |
| 15-16 | 35° | 8 km/h | - | 59% | 13° | 1012.8 hPa | 28% | UV 6 Alto | 71% | 20 km | |
| 16-17 | 35° | 7 km/h | - | 56% | 13° | 1012.4 hPa | 27% | UV 4 Medio | 76% | 20 km | |
| 17-18 | 36° | 7 km/h | - | 52% | 13° | 1011.8 hPa | 26% | UV 2 Bajo | 74% | 20 km | |
| 18-19 | 35° | 7 km/h | - | 66% | 13° | 1011.4 hPa | 26% | UV 1 Bajo | 84% | 20 km | |
| 19-20 | 34° | 8 km/h | - | 33% | 13° | 1011.2 hPa | 28% | 70% | 21 km | ||
| 20-21 | 32° | 6 km/h | - | 11% | 13° | 1011.8 hPa | 32% | 52% | 21 km | ||
| 21-22 | 30° | 4 km/h | - | 6% | 13° | 1012.5 hPa | 36% | 35% | 20 km | ||
| 22-23 | 28° | 2 km/h | - | 1% | 13° | 1013 hPa | 40% | 35% | 20 km | ||
| 23-00 | 26° | 2 km/h | - | 0% | 13° | 1013.4 hPa | 44% | 33% | 19 km | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 25° | 2 km/h | - | 0% | 13° | 1013.8 hPa | 48% | 51% | 19 km | ||
| 01-02 | 24° | 2 km/h | - | 0% | 13° | 1014.3 hPa | 51% | 69% | 18 km | ||
| 02-03 | 23° | 2 km/h | - | 10% | 13° | 1014.5 hPa | 54% | 63% | 18 km | ||
| 03-04 | 22° | 2 km/h | - | 11% | 13° | 1014.5 hPa | 56% | 65% | 18 km | ||
| 04-05 | 22° | 2 km/h | - | 14% | 13° | 1014.4 hPa | 57% | 72% | 17 km | ||
| 05-06 | 22° | 2 km/h | - | 12% | 13° | 1014.5 hPa | 58% | 54% | 17 km | ||
| 06-07 | 21° | 2 km/h | - | 6% | 13° | 1014.8 hPa | 59% | 35% | 17 km | ||