| Esta tarde | Esta noche | Sábado | Sábado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | ||||
| 17° | 10° | 15° | 10° | 14° | 11° | 18° | 8° | 15° | 11° |
5 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||
| Esta tarde | 17° | 5 km/h | - | ||
| Esta noche | 10° | 13 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||
| Sábado | 15° | 18 km/h | 2 mm Probabilidad: 40% | UV 1 Bajo | |
| Sábado noche | 10° | 12 km/h | - | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||
| Domingo | 14° | 14 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 40% | ||
| Domingo noche | 11° | 11 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
Lunes 16 Noviembre 2026
07:59
18:01 Duración del día: 10:01
| |||||
| Lunes | 18° | 10 km/h | - | UV 1 Bajo | |
| Lunes noche | 8° | 10 km/h | - | ||
Martes 17 Noviembre 2026
08:00
18:00 Duración del día: 9:59
| |||||
| Martes | 15° | 23 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
| Martes noche | 11° | 23 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 15-18 | 15° | 8 km/h | 0.5 mm | 1012.2 hPa | Muy nuboso Lluvia debil | ||
| 18-21 | 13° | 11 km/h | 0.4 mm | 1014.7 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | ||
| 21-00 | 11° | 12 km/h | 0.1 mm | 1015.2 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 15 km/h | 0.2 mm | 1015.7 hPa | Muy nuboso Llovizna | ||
| 03-06 | 11° | 16 km/h | 0.1 mm | 1016.1 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 06-09 | 11° | 17 km/h | 0.2 mm | 1017.8 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 09-12 | 12° | 19 km/h | 0.2 mm | 1018.4 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna | |
| 12-15 | 14° | 20 km/h | 0.6 mm | 1017.2 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Lluvia debil | |
| 15-18 | 13° | 17 km/h | 0.8 mm | 1018.5 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 18-21 | 12° | 13 km/h | 0.3 mm | 1020.8 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 21-00 | 11° | 11 km/h | menos de 0.1 mm | 1021.7 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 10 km/h | - | 1021.4 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 11° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 1021 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 06-09 | 11° | 12 km/h | 0.3 mm | 1022 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 09-12 | 12° | 16 km/h | 0.2 mm | 1021.9 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 12-15 | 13° | 17 km/h | 0.3 mm | 1020 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 15-18 | 13° | 14 km/h | 0.5 mm | 1020.7 hPa | Cubierto Lluvia debil | ||
| 18-21 | 13° | 12 km/h | 0.7 mm | 1022.3 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 21-00 | 12° | 9 km/h | 0.3 mm | 1022.7 hPa | Muy nuboso Humedad alta | ||
Lunes 16 Noviembre 2026
07:59
18:01 Duración del día: 10:01
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 10 km/h | - | 1022.3 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 11° | 10 km/h | - | 1021.8 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 06-09 | 11° | 9 km/h | - | 1022.6 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 09-12 | 14° | 11 km/h | - | 1022.5 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 17° | 13 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 1 Bajo | Muy nuboso Humedad alta | |
| 15-18 | 16° | 11 km/h | - | 1019.6 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
| 18-21 | 12° | 9 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
| 21-00 | 9° | 11 km/h | - | 1019.8 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
Martes 17 Noviembre 2026
08:00
18:00 Duración del día: 9:59
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 8° | 9 km/h | - | 1019.2 hPa | Muy nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 9° | 11 km/h | - | 1017.7 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 06-09 | 9° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 1017.7 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 09-12 | 12° | 20 km/h | 0.3 mm | 1017.7 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 12-15 | 14° | 24 km/h | 0.2 mm | 1015.9 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 15-18 | 14° | 25 km/h | 0.1 mm | 1015.4 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 18-21 | 14° | 23 km/h | 0.1 mm | 1016.3 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 21-00 | 13° | 23 km/h | 0.2 mm | 1016.6 hPa | Cubierto Llovizna | ||
Miércoles 18 Noviembre 2026
08:01
18:00 Duración del día: 9:58
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 23 km/h | 0.4 mm | 1017.1 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 03-06 | 12° | 22 km/h | 0.5 mm | 1017.2 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 06-09 | 12° | 21 km/h | 0.2 mm | 1019.1 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 09-12 | 15° | 23 km/h | menos de 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 17° | 22 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Bajo | Muy nuboso Humedad alta | |
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 16° | 3 km/h | - | 0% | 12° | 1011 hPa | 77% | UV 1 Bajo | 75% | 27 km | |
| 16-17 | 16° | 5 km/h | - | 0% | 12° | 1011.5 hPa | 76% | 73% | 25 km | ||
| 17-18 | 15° | 8 km/h | 0.5 mm | 0% | 12° | 1012.2 hPa | 84% | 71% | 17 km | ||
| 18-19 | 14° | 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 12° | 1013.1 hPa | 88% | 70% | 25 km | ||
| 19-20 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 12° | 1014 hPa | 90% | 56% | 20 km | ||
| 20-21 | 13° | 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.7 hPa | 93% | 49% | 12 km | ||
| 21-22 | 12° | 11 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.3 hPa | 94% | 24% | 6 km | ||
| 22-23 | 12° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1015.3 hPa | 95% | 29% | 4 km | ||
| 23-00 | 11° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.2 hPa | 96% | 46% | 4 km | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.1 hPa | 96% | 39% | 4 km | ||
| 01-02 | 11° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1015.4 hPa | 96% | 58% | 5 km | ||
| 02-03 | 11° | 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.7 hPa | 96% | 77% | 7 km | ||
| 03-04 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016 hPa | 96% | 95% | 11 km | ||
| 04-05 | 11° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1016 hPa | 95% | 89% | 11 km | ||
| 05-06 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.1 hPa | 94% | 83% | 11 km | ||
| 06-07 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.5 hPa | 94% | 78% | 11 km | ||
| 07-08 | 11° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1017.1 hPa | 93% | 84% | 13 km | ||
| 08-09 | 11° | 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 93% | 90% | 14 km | ||
| 09-10 | 11° | 18 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 91% | 97% | 21 km | ||
| 10-11 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1018.6 hPa | 87% | UV 1 Bajo | 97% | 31 km | |
| 11-12 | 12° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 85% | UV 1 Bajo | 97% | 24 km | |
| 12-13 | 13° | 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 82% | UV 1 Bajo | 97% | 32 km | |
| 13-14 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 77% | UV 1 Bajo | 95% | 33 km | |
| 14-15 | 14° | 20 km/h | 0.5 mm | 0% | 10° | 1017.2 hPa | 81% | UV 1 Bajo | 95% | 18 km | |
| 15-16 | 14° | 19 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1017.3 hPa | 81% | 95% | 33 km | ||
| 16-17 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 80% | 94% | 33 km | ||
| 17-18 | 13° | 17 km/h | 0.5 mm | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 85% | 94% | 18 km | ||
| 18-19 | 13° | 15 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1019.2 hPa | 88% | 95% | 32 km | ||
| 19-20 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 88% | 90% | 31 km | ||
| 20-21 | 12° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 89% | 83% | 26 km | ||
| 21-22 | 12° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 89% | 75% | 28 km | ||
| 22-23 | 12° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 90% | 80% | 26 km | ||
| 23-00 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 90% | 86% | 25 km | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 90% | 92% | 24 km | ||
| 01-02 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 90% | 96% | 24 km | ||
| 02-03 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1021.4 hPa | 89% | 98% | 24 km | ||
| 03-04 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1021.1 hPa | 89% | 100% | 24 km | ||
| 04-05 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 88% | 100% | 25 km | ||
| 05-06 | 11° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1021 hPa | 89% | 100% | 23 km | ||
| 06-07 | 11° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 89% | 100% | 25 km | ||
| 07-08 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 89% | 100% | 25 km | ||
| 08-09 | 11° | 12 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1022 hPa | 91% | 100% | 19 km | ||
| 09-10 | 11° | 13 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 91% | 100% | 24 km | ||
| 10-11 | 11° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 90% | UV 1 Bajo | 100% | 25 km | |
| 11-12 | 12° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 90% | UV 1 Bajo | 100% | 24 km | |
| 12-13 | 13° | 17 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1021.1 hPa | 89% | UV 1 Bajo | 100% | 26 km | |
| 13-14 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 11° | 1020.4 hPa | 86% | UV 1 Bajo | 100% | 27 km | |
| 14-15 | 13° | 17 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1020 hPa | 87% | 100% | 21 km | ||
| 15-16 | 14° | 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1020 hPa | 86% | 100% | 28 km | ||