Esta noche | Miércoles | Miércoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sábado | Sábado noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 20% | 2 mm 50% | 25 mm 90% | 2 mm 50% | ||||
9° | 14° | 12° | 16° | 13° | 14° | 8° | 13° | 5° |
![]() 9 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 32 km/h | ![]() 35 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 5 km/h |
Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Martes 28 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | |
Miércoles 29 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | |
Miércoles noche | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | |
Jueves 30 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 16° | ![]() 32 km/h | 2 mm Probabilidad: 50% | |
Jueves noche | ![]() | 13° | ![]() 35 km/h | 25 mm Probabilidad: 90% | |
Viernes 01 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 14° | ![]() 25 km/h | 2 mm Probabilidad: 50% | UV 2 Bajo |
Viernes noche | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | - | |
Sábado 02 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Sábado | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | UV 1 Bajo |
Sábado noche | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | menos de 0.1 mm | 1013.8 hPa | Nuboso Llovizna | |
Miércoles 29 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | menos de 0.1 mm | 1013.5 hPa | Parcialmente nuboso Niebla | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1012.5 hPa | Nuboso Neblinas | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | menos de 0.1 mm | 1012.8 hPa | Cubierto Llovizna | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 1012.6 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | 0.2 mm | 1010.3 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1009.8 hPa | Nuboso Llovizna | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos de 0.1 mm | 1010.3 hPa | Nuboso Llovizna | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1009.8 hPa | Nuboso Llovizna | |
Jueves 30 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | 0.1 mm | 1009.1 hPa | Cubierto Llovizna | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 1008 hPa | Nuboso Llovizna | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | menos de 0.1 mm | 1007.9 hPa | Nuboso Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 25 km/h | 0.8 mm | 1006.3 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Lluvia debil |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 32 km/h | 0.7 mm | 1003.3 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Lluvia debil |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 37 km/h | 0.2 mm | 1002.5 hPa | Cubierto Llovizna | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 34 km/h | 3.1 mm | 1002.2 hPa | Cubierto lluvia moderada | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 32 km/h | 4.9 mm | 1000.6 hPa | Cubierto lluvia moderada | |
Viernes 01 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 30 km/h | 10 mm | 998.7 hPa | Cubierto Lluvia intensa | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 25 km/h | 8.2 mm | 999.5 hPa | Cubierto lluvia moderada | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 24 km/h | 2.2 mm | 1003.3 hPa | Cubierto Llovizna | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 25 km/h | 0.1 mm | 1005.6 hPa | UV 1 Bajo | Muy nuboso Neblinas |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | - | 1005.7 hPa | UV 1 Bajo | Despejado Humedad alta |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 23 km/h | - | 1007.7 hPa | Muy nuboso Posibilidad de lluvias | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 22 km/h | - | 1010.6 hPa | Muy nuboso Posibilidad de lluvias | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 1012.3 hPa | Nuboso Posibilidad de lluvias | |
Sábado 02 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 1013.7 hPa | Nuboso Humedad alta | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | - | 1015.4 hPa | Nuboso Humedad alta | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1017.9 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 1 Bajo | Muy nuboso Humedad alta |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1020.2 hPa | Casi despejado Humedad alta | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 1021.7 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 1022 hPa | Nuboso Humedad alta | |
Domingo 03 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1021.9 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 1021.3 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | 1021.8 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 2 Bajo | Muy nuboso Humedad alta |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1018.2 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | menos de 0.1 mm | 1018.9 hPa | Nuboso Llovizna |
Martes 28 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 11° | 1013.9 hPa | 96% | 72% | 6 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.8 hPa | 98% | 82% | 2 km | |
Miércoles 29 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.8 hPa | 99% | 100% | 3 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1013.7 hPa | 99% | 81% | 2 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 10° | 1013.5 hPa | 98% | 56% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 97% | 24% | 1 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 9° | 1012.7 hPa | 96% | 66% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1012.5 hPa | 95% | 91% | 5 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1012.4 hPa | 94% | 100% | 13 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1012.6 hPa | 93% | 100% | 13 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1012.8 hPa | 92% | 99% | 13 km | |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1012.9 hPa | 91% | 99% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1013 hPa | 89% | UV 1 Bajo | 100% | 25 km |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1012.6 hPa | 89% | UV 1 Bajo | 100% | 20 km |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1011.9 hPa | 88% | UV 1 Bajo | 100% | 26 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1011 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 100% | 27 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.3 hPa | 82% | UV 1 Bajo | 100% | 24 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.9 hPa | 80% | 100% | 29 km | |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1009.7 hPa | 77% | 100% | 30 km | |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.8 hPa | 80% | 99% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.9 hPa | 81% | 98% | 30 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1010.2 hPa | 81% | 98% | 31 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.3 hPa | 81% | 98% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.3 hPa | 81% | 98% | 31 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1010 hPa | 81% | 99% | 31 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.8 hPa | 83% | 99% | 24 km | |
Jueves 30 Noviembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.5 hPa | 82% | 100% | 31 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 10° | 1009.4 hPa | 81% | 100% | 31 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.1 hPa | 81% | 100% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1008.8 hPa | 80% | 100% | 31 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1008.3 hPa | 79% | 99% | 31 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1008 hPa | 79% | 98% | 27 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1007.9 hPa | 79% | 96% | 32 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1007.9 hPa | 78% | 97% | 32 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 10° | 1007.9 hPa | 77% | 98% | 33 km | |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 10° | 1007.9 hPa | 74% | 99% | 34 km | |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 10° | 1007.3 hPa | 71% | UV 1 Bajo | 100% | 34 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 25 km/h | 0.8 mm | 5% | 11° | 1006.3 hPa | 80% | UV 1 Bajo | 100% | 16 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 27 km/h | 0.4 mm | 17% | 12° | 1005 hPa | 83% | UV 1 Bajo | 100% | 36 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 29 km/h | - | 22% | 12° | 1004 hPa | 81% | UV 1 Bajo | 100% | 36 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 32 km/h | 0.3 mm | 21% | 12° | 1003.3 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 100% | 21 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 34 km/h | 0.2 mm | 21% | 13° | 1003 hPa | 84% | 100% | 38 km | |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 36 km/h | - | 24% | 13° | 1002.7 hPa | 82% | 100% | 39 km | |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 37 km/h | menos de 0.1 mm | 24% | 13° | 1002.5 hPa | 83% | 100% | 32 km | |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 39 km/h | menos de 0.1 mm | 27% | 13° | 1002.4 hPa | 84% | 100% | 42 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 37 km/h | - | 30% | 13° | 1002.4 hPa | 83% | 100% | 43 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 34 km/h | 3 mm | 29% | 13° | 1002.2 hPa | 98% | 100% | 8 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 32 km/h | 1.5 mm | 31% | 14° | 1001.9 hPa | 99% | 100% | 42 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 32 km/h | - | 33% | 14° | 1001.2 hPa | 98% | 100% | 41 km |