Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4° | 18° | 4° | 18° | 5° | 18° | 4° | 19° | 4° |
![]() 3 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h |
Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Sábado 27 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 4° | ![]() 3 km/h | - | |
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | UV 4 Medio |
Domingo noche | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | |
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | UV 4 Medio |
Lunes noche | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | UV 5 Medio |
Martes noche | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | |
Miércoles 03 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 19° | ![]() 7 km/h | - | UV 5 Medio |
Miércoles noche | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | |
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1020.7 hPa | Parcialmente nuboso | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 1020.4 hPa | Casi despejado Humedad baja | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1020.5 hPa | Despejado Humedad baja | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 3 Medio | Casi despejado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 1016.9 hPa | Muy nuboso | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1018.8 hPa | Parcialmente nuboso | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 1020 hPa | Casi despejado | |
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 1020.2 hPa | Parcialmente nuboso Humedad baja | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1019.9 hPa | Casi despejado Humedad moderada | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 1020.4 hPa | Muy nuboso Humedad moderada | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 3 Medio | Muy nuboso |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1018.3 hPa | UV 3 Medio | Parcialmente nuboso |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | menos de 0.1 mm | 1018.5 hPa | Muy nuboso Llovizna | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | menos de 0.1 mm | 1021.1 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | menos de 0.1 mm | 1022.8 hPa | Parcialmente nuboso | |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1023.6 hPa | Parcialmente nuboso Humedad baja | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1023.9 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1025 hPa | Despejado Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1025.4 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1023.4 hPa | Parcialmente nuboso | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 1025.9 hPa | Parcialmente nuboso | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 1027.3 hPa | Parcialmente nuboso | |
Miércoles 03 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1027.9 hPa | Despejado Humedad alta | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1028 hPa | Despejado Humedad alta | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 1028.1 hPa | Despejado Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1027.4 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 7 km/h | - | 1024.6 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 1023.7 hPa | Parcialmente nuboso | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 1025 hPa | Parcialmente nuboso | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1025.3 hPa | Despejado | |
Jueves 04 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1024.7 hPa | Despejado Humedad alta | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1023.5 hPa | Despejado Humedad alta | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 1023 hPa | Despejado Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 4 Medio | Despejado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1018.5 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | - | 1020.1 hPa | Despejado |
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 4° | 1021 hPa | 75% | 99% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 4° | 1020.9 hPa | 77% | 83% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 79% | 68% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 80% | 52% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 3° | 1020.3 hPa | 81% | 38% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 3° | 1020.4 hPa | 81% | 23% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1020.7 hPa | 81% | 8% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1020.5 hPa | 82% | 7% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 3° | 1020.5 hPa | 79% | 7% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 71% | UV 1 Bajo | 6% | 20 km |
10-11 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 5° | 1020.3 hPa | 61% | UV 2 Bajo | 5% | 20 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1019.9 hPa | 52% | UV 4 Medio | 5% | 20 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 5° | 1019.1 hPa | 47% | UV 4 Medio | 5% | 20 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1018.1 hPa | 45% | UV 4 Medio | 15% | 21 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 2% | 4° | 1017.2 hPa | 43% | UV 3 Medio | 35% | 21 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 8% | 4° | 1016.6 hPa | 41% | UV 2 Bajo | 35% | 21 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | 16% | 4° | 1016.6 hPa | 40% | UV 1 Bajo | 51% | 21 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 21% | 4° | 1016.9 hPa | 42% | 69% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 22% | 4° | 1017.4 hPa | 46% | 88% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 16% | 4° | 1018.1 hPa | 51% | 63% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 9% | 4° | 1018.8 hPa | 57% | 38% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 5% | 4° | 1019.3 hPa | 63% | 35% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 2% | 5° | 1019.7 hPa | 70% | 35% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1020 hPa | 75% | 19% | 21 km | |
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 77% | 21% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 79% | 31% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1020.2 hPa | 81% | 39% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1019.9 hPa | 81% | 47% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1019.9 hPa | 82% | 37% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1019.9 hPa | 82% | 27% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1020.2 hPa | 82% | 15% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1020.2 hPa | 82% | 59% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 2° | 1020.4 hPa | 80% | 84% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 3° | 1020.5 hPa | 77% | UV 1 Bajo | 96% | 22 km |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 3° | 1020.7 hPa | 72% | UV 2 Bajo | 92% | 22 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 65% | UV 3 Medio | 87% | 22 km |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 4° | 1019.8 hPa | 57% | UV 4 Medio | 79% | 22 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 4% | 4° | 1019 hPa | 50% | UV 4 Medio | 70% | 23 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 9% | 4° | 1018.3 hPa | 45% | UV 3 Medio | 58% | 23 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 12% | 4° | 1017.9 hPa | 42% | UV 2 Bajo | 44% | 23 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 14% | 4° | 1018 hPa | 40% | UV 1 Bajo | 50% | 22 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | menos de 0.1 mm | 19% | 4° | 1018.5 hPa | 44% | 73% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | menos de 0.1 mm | 13% | 5° | 1019.1 hPa | 48% | 60% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 9% | 5° | 1020.2 hPa | 53% | 51% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | menos de 0.1 mm | 6% | 5° | 1021.1 hPa | 58% | 65% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | menos de 0.1 mm | 2% | 5° | 1021.9 hPa | 62% | 35% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 5° | 1022.4 hPa | 67% | 39% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 5° | 1022.8 hPa | 73% | 48% | 21 km | |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 5° | 1023.3 hPa | 77% | 56% | 21 km |